Um ponto que gerouy discussão no twitter durante a prova foi a estratégia diferente para os pilotos da Ferrari. Levantando a velha dúvida de favorecimento ao espanhol por parte da pachecada tupiniquim.
Naquele momento da corrida Massa estava a frente do Alonso, inclusive o segurando muito bem de maneira limpa contundente. Quando na janela do 2 pit-stop o Espanhol, que lê a corrida como poucos, percebeu que poderia levar vantagem caso antecipasse sua parada e voltasse com os pneus mais novos antes de Massa e Sutil (não imagino que ele considerou a posição do Vettel).
Vejam, isso é uma decsão do piloto com seu engenheiro de equipe e tras riscos, pois o Alonso poderia voltar encaixotado e o tiro sairia pela culatra, e para funcionar a equipe e ele deveriam trabalhar em sincronia e as voltas de retorno deveriam ser muito rápidas. Estas decisões não se tomam em 30s… Já estava sendo avaliada a pelo menos 2 voltas para que o engenheiro pudesse ter certeza que a pista estaria livre na volta dos boxes.
Como todos sabem, funcionou tão bem que ele ganhou inclusive a posição do Vettel e terminou em 2 segundo porque o Kimi surpreendeu a todos.
Massa seguiu a estratégia padrão e ainda por cima ficu atras do Sutil por um bom tempo. A prova de que não houve favorecimento é a lista dos tempos de parada de cada piloto. Atentem para as 2 paradas mais rápidas da prova:
Piloto | Volta | Tempo |
Massa | 23 | 21,5 |
Massa | 36 | 21,5 |
Vettel | 37 | 21,5 |
Button | 37 | 21,5 |
Webber | 38 | 21,5 |
Alonso | 20 | 21,6 |
Massa | 8 | 21,7 |
Alonso | 9 | 21,7 |
Webber | 18 | 21,7 |
Alonso | 39 | 21,7 |
Perez | 41 | 21,7 |
Hamilton | 42 | 21,7 |
Vettel | 7 | 21,8 |
Perez | 23 | 22 |
Pic | 23 | 22 |
Hamilton | 31 | 22 |
Hamilton | 13 | 22,1 |
Grosjean | 19 | 22,1 |
Kimi | 34 | 22,1 |
Button | 4 | 22,2 |
Grosjean | 5 | 22,2 |
Bottas | 6 | 22,2 |
Rosberg | 14 | 22,2 |
Gutierrez | 5 | 22,3 |
Gutierrez | 27 | 22,3 |
Grosjean | 37 | 22,5 |
Sutil | 21 | 22,6 |
Bianchi | 50 | 22,6 |
Kimi | 9 | 22,7 |
Vettel | 21 | 22,7 |
Sutil | 46 | 22,7 |
Chilton | 34 | 22,9 |
Resta | 8 | 23 |
Vergne | 9 | 23 |
Maldonado | 10 | 23 |
Resta | 33 | 23 |
Vergne | 44 | 23,1 |
Bottas | 24 | 23,2 |
Pic | 8 | 23,3 |
Bianchi | 9 | 23,3 |
Bianchi | 27 | 23,3 |
Ricciardo | 15 | 23,4 |
Button | 20 | 23,5 |
Pic | 33 | 23,5 |
Perez | 16 | 23,6 |
Garde | 16 | 23,8 |
Garde | 34 | 23,9 |
Bottas | 40 | 24 |
Garde | 7 | 24,1 |
Ricciardo | 30 | 24,1 |
Webber | 5 | 24,2 |
Vergne | 24 | 24,6 |
Chilton | 19 | 30,8 |
Chilton | 6 | 36,5 |
Se o Massa recuperar o arrojo além da velocidade que retornou, será novamente o piloto que disputou o título em 2008.