Music: Barrie Gledden, Kes Loy, Richard Kimmings - Electric Dysfunction
segunda-feira, 21 de abril de 2014
quinta-feira, 17 de abril de 2014
Horários do GP da China - 2014
A próxima etapa da F1 será na China no circuito de Shangai, com sua reta imeeensa que irá proporcionar muitas ultrapassagens a partir do 3 lugar, porque os 2 primeiros já são da Mercedes (e espero a mesma pegada do Bahrein).
Número de curvas: 16 (7 esquerda, 9 direita)
Zona de DRS: 2
Pneus: Medium, Soft
Seguem os horários dos Treinos Livros e da corrida:
Sessão | DATA | HORA | EMISSORA |
TL1 | 17/04 | 23:00 | |
TL2 | 18/04 | 03:00 | |
TL3 | 19/04 | 00:00 | |
Classificação | 19/04 | 03:00 | |
Corrida | 20/04 | 04:00 |
E para ter uma ideia do que esperar, vejam o que ocorreu em 2013, onde o Alonso deu uma aula para vencer com uma Ferrari capenga.
Marcadores:
China
,
F1
,
F1 2014
,
Horários da Corrida
,
Race Edit
sábado, 12 de abril de 2014
Como o Heartbleed funciona | Desenhado
Usando seus desenhos simples e com apenas 3 palavras —potato, bird and hat—o artista Randall Monroe do XKCD explicou exatamente como o Heartbleed funciona.
E vendo desta maneira, dá um excelente dimensão do tamanho da vulnerabilidade e porque ela foi parar em jornais e noticiários.
Aliás, o pessoal descobriu que a NSA já conhecia a vulnerabildade e a utilizava em seus trabalhos. Bem, eu vou mais longe a já acho que foram eles que a implementaram a brecha.
Abaixo você confere a lista* de quais sites foram ou não comprometidos, se a correção já foi implementada, e se você deve ou não trocar suas senhas, confira:
Redes sociais
E-mail
*Lista feita pelo site Mashable
Foi afetado? | Já existe uma correção? | Você precisa trocar sua senha? | |
---|---|---|---|
Incerto | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
Não | Não | Não | |
Sim | Sim | Sim | |
Tumblr | Sim | Sim | Sim |
Incerto | Sim | Se você quiser, por precaução. |
Empresas
Foi afetado? | Já existe uma correção? | Você precisa trocar sua senha? | |
---|---|---|---|
Apple | Incerto | Incerto | Se você quiser, por precaução. |
Amazon | Não | Não | Não |
Sim | Sim | Sim | |
Microsoft | Não | Não | Não |
Yahoo | Sim | Sim | Sim |
Foi afetado? | Já existe uma correção? | Você precisa trocar sua senha? | |
---|---|---|---|
AOL | Não | Não | Não |
Gmail | Sim | Sim | Sim |
Hotmail / Outlook | Não | Não | Não |
Yahoo Mail | Sim | Sim | Sim |
Lojas e eCommerce
Foi afetado? | Já existe uma correção? | Você precisa trocar sua senha? | |
---|---|---|---|
Amazon | Não | Não | Não |
Amazon Web Services | Sim | Sim | Sim |
eBay | Incerto | Incerto | Se você quiser, por precaução. |
GoDaddy | Sim | Sim | Sim |
Nordstrom | Não | Não | Não |
PayPal | Não | Não | Não |
Target | Não | Não | Não |
Walmart | Não | Não | Não |
Outros
Foi afetado? | Já existe uma correção? | Você precisa trocar sua senha? | ||
---|---|---|---|---|
Dropbox | Sim | Sim | Sim | |
Evernote | Não | Não | Não | |
LastPass | Sim | Sim | Não | |
Minecraft | Sim | Sim | Sim | |
Netflix | Incerto | Incerto | Incerto | |
OkCupid | Sim | Sim | Sim | |
SoundCloud | Não | Sim, por precaução | Se você quiser, por precaução. | |
Spark Networks (JDate, Christian Mingle) | Não | Não | Não | |
Wunderlist | Sim | Sim | Sim |
Marcadores:
Heartblled
,
NSA
,
OpenSSL
,
XKCD
Assinar:
Postagens
(
Atom
)