Por motivos educacionais não está sendo possível acompanhar os treinos para emitir os meus pitacos, maaaassss analisando o resultado de hoje (e do ano como um todo) dá para cravar que o Hamilton deve ter um santo muito forte e a vidente dele é das boas……
Quando ele saiu da McLaren em 2012 disseram que era uma cagada monumental de garoto mimado, a equipe na voz do Martin Whitmarsh disse que ele iria sentir saudades, blá blá bla, whiskas sache…..
E pimba, hoje temos Hamilton na Pole pela segunda vez em 2013, massacrando geral e a equipe de Wolking amargando 11° com o Button e 14° com o Pérez.
As posições de largada são:
| 1 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1:29.607 | |
| 2 | Nico ROSBERG | Mercedes | 1:30.059 | +0.452 | 
| 3 | Sebastian VETTEL | Red Bull Renault | 1:30.211 | +0.604 | 
| 4 | Mark WEBBER | Red Bull Renault | 1:30.220 | +0.613 | 
| 5 | Daniel RICCIARDO | Toro Rosso Ferrari | 1:30.757 | 1.150 | 
| 6 | Adrian SUTIL | Force India Mercedes | 1:30.908 | 1.301 | 
| 7 | Romain GROSJEAN | Lotus Renault | 1:30.955 | 1.348 | 
| 8 | Kimi RÄIKKÖNEN | Lotus Renault | 1:30.962 | 1.355 | 
| 9 | Fernando ALONSO | Ferrari | 1:30.979 | 1.372 | 
| 10 | Jenson BUTTON | McLaren Mercedes | 1:31.649 | 2.042 | 
| 11 | Felipe MASSA | Ferrari | 1:31.779 | 2.172 | 
| 12 | Jean-Éric VERGNE | Toro Rosso Ferrari | 1:31.785 | 2.178 | 
| 13 | Sergio PÉREZ | McLaren Mercedes | 1:32.082 | 2.475 | 
| 14 | Nico HÜLKENBERG | Sauber Ferrari | 1:32.211 | 2.604 | 
| 15 | Pastor MALDONADO | Williams Renault | 1:32.359 | 2.752 | 
| 16 | Valtteri BOTTAS | Williams Renault | 1:32.664 | 3.057 | 
| 17 | Esteban GUTIÉRREZ | Sauber Ferrari | 1:32.666 | 3.059 | 
| 18 | Charles PIC | Caterham Renault | 1:33.866 | 4.259 | 
| 19 | Jules BIANCHI | Marussia Cosworth | 1:34.108 | 4.501 | 
| 20 | Max CHILTON | Marussia Cosworth | 1:35.858 | 6.251 | 
| 21 | Giedo VAN DER GARDE | Caterham Renault | 1:35.481 | P +5 | 
| 22 | Paul DI RESTA | Force India Mercedes | 1:30.736 | DSC | 
Paul Di Resta conseguiu o 5 lugar na pista, mas os comissários encontraram uma irregularidade (estava abaixo do peso mínimo) e portanto foi desclassificado e terá que largar em último.




